Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3732 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6095 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5359 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
8211 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
6064 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
3620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8237 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1798 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0835 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
5871 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8393 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7010 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2253 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
7791 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1282 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2919 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.