Statistik Togel Nusantara Sejak 14-12-2023
Pastikan data pasaran Nusantara sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*88*78*11*50*96* | 6 |
2 | 72*21*49*90*63*38*57*66*14*58*39*05*41*77*15*47*64*54*68*44*70* | 21 |
3 | 91*62*43*40*45*86*55*22*08*20*13*03*28*94*12*16*67*04*00*85*31*56*18*84*01*32* | 26 |
4 | 37*10*09*97*17*27*07*80*26*25*74*89*79*19*82*52*24*92*65*23*76*02*42*75* | 24 |
5 | 30*61*59*81*06*87* | 6 |
6 | 73*98*93*36*34*29*46*95*69* | 9 |
7 | 35*71*60*53*83*33* | 6 |
8 | 51* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 48* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*31*06*30*48*77*88*80*63* | 9 |
2 | 38*00*42*95*03*34*86*21*15*10*65*49*81*56*11*71* | 16 |
3 | 67*79*39*97*29*51*68*74*19*22*89*32*91*05*92*45*66*55*44*14* | 20 |
4 | 62*24*52*53*84*46*04*12*72*40*59*93*41*61*50*07*85*60*94*54*09*33* | 22 |
5 | 23*26*25*70*27*58*13*02*78*75*99*08*82*73*20* | 15 |
6 | 83*87*01*69*16*64*47*90*76* | 9 |
7 | 98*96* | 2 |
8 | 35*37* | 2 |
9 | 18*43* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*02*81*18*73*55*66*86*52*88*00* | 11 |
2 | 83*01*45*20*85*23*99*62*04*64*03*47*33*35*06*27* | 16 |
3 | 82*17*58*77*93*15*87*78*96*94*42*13*50*61*32*76*60*34*48*51*40*43*67*28* | 24 |
4 | 56*08*92*49*74*59*11*89*44*14*09*54*05*10*65*79*21*38*16*30*91*90*71* | 23 |
5 | 70*22*36*72*37*19*29*41*84*07* | 10 |
6 | 75*97*31*69*39*26*63*98*68* | 9 |
7 | 46*80*57*24* | 4 |
8 | 25*53* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 12* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.