Statistik Togel Canberra Night Sejak 10-12-2023
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 71*79*73*85*70*03*77*22*67*00*42* | 11 |
2 | 66*74*29*25*80*01*40*05*31*13*61*19*12*86*53*17*89* | 17 |
3 | 43*14*69*28*33*78*30*44*41*06*95*76*27*09*11*32*37*10*65* | 19 |
4 | 07*64*39*16*56*81*23*35*88*91*24*50*75*38*93*97*99*54*55*34*94* | 21 |
5 | 83*98*84*36*49*48*26*58*46*04*18*59*82* | 13 |
6 | 51*62*02*63*20*87* | 6 |
7 | 52*57*72*96*92* | 5 |
8 | 15*68*08* | 3 |
9 | 90* | 1 |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*07*72*27*37*62*33*88*98*73*68*94*77* | 13 |
2 | 34*10*46*53*21*64*16*67*40*60*52*41*80*17*32*70*96*85*81*84*51* | 21 |
3 | 87*55*91*22*82*74*12*29*66*44*63*00*58*45*14*47*61*15* | 18 |
4 | 57*28*65*92*31*23*03*56*48*43*59*50*13*49* | 14 |
5 | 79*11*78*04*35*71*93*39*38*89*69*42*24*90*76* | 15 |
6 | 97*25*86*02*19*20*99*01*08*26*18*95* | 12 |
7 | 06*30*83* | 3 |
8 | 05*75*36*09* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 77*05*45*84*78*95*96*56*11*54*32* | 11 |
2 | 75*19*07*49*93*18*68*15*09*88*16*80*41*98*51* | 15 |
3 | 94*02*82*24*17*00*65*47*03*86*14*61*46*89*25*97*67*76*64*01*04*91* | 22 |
4 | 06*79*30*73*92*63*22*85*36*48*70*42*69*44*37*58* | 16 |
5 | 62*43*39*21*83*55*08*99*38*71*87*29*13*20*26*34*72*10*12*23*57*81* | 22 |
6 | 28*52*90*74* | 4 |
7 | 27*31*35*40*59*53* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 60*50* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT