Statistik Togel Canberra Morning Sejak 06-12-2023
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*63*55*60*25*82*65*41* | 8 |
2 | 57*24*17*29*67*36*81*93*37*73*45*61*10*72* | 14 |
3 | 56*46*87*88*05*21*71*34*79*11*00*22*39*27*51*48*97*89*59*94*58*42*80*28*85* | 25 |
4 | 84*90*19*76*74*01*14*38*96*35*62*75*52*26* | 14 |
5 | 20*13*31*07*49*08*66*95*78*69*83*77*15* | 13 |
6 | 54*02*99*98*33*06*44*40*92* | 9 |
7 | 70*32*18*50*30*03* | 6 |
8 | 23* | 1 |
9 | 04*09* | 2 |
10 | 16*91* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*18*62*41*69*14*44* | 7 |
2 | 64*48*93*85*73*76*37*84*47*43*75*46*66*27*82*83*94*16*74* | 19 |
3 | 97*42*00*65*34*06*55*25*21*32*91*36*07*95*51*08*19*26*98* | 19 |
4 | 05*02*63*24*72*96*39*50*54*31*90*29*57* | 13 |
5 | 03*81*11*59*99*68*20*13*10*45*22*87*77*01*30* | 15 |
6 | 49*92*40*15*12*61*17*38*79* | 9 |
7 | 88*67*80*33*89*53*23* | 7 |
8 | 71*60*09* | 3 |
9 | 04* | 1 |
10 | 70* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*39*85*00*25*30*81* | 7 |
2 | 78*44*58*65*92*29*32*12*04*35*68*51*66*67*93* | 15 |
3 | 83*48*24*47*02*94*06*16*82*76*53*07*99*01*43*05*55*69*19*33*72* | 21 |
4 | 64*54*59*40*08*14*89*45*31*21*80*50*87*74*73*86*75*03*95*52*20*23*34*97*46*17*57* | 27 |
5 | 79*28*41*49*61*11*71*60*37*22*09* | 11 |
6 | 36*77*15*91*96*63*62*27*13*70*42* | 11 |
7 | 38*26*18*88* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 10*90* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT