Statistik Togel Busan Day Sejak 14-01-2024
Pastikan data pasaran Busan-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*73*78*59*00*87*08*82*39*48*56*49* | 12 |
2 | 86*74*70*89*77*01*99*53*24*50*95*54*22*97*79*51*34*27*03*62*45*68*47* | 23 |
3 | 66*88*23*32*81*21*14*28*05*76*20*41* | 12 |
4 | 44*07*29*96*09*57*65*38*72*19*43*94*15*63*52*61*18* | 17 |
5 | 17*58*11*84*31*30*91*33*26*12*64*13*75*69* | 14 |
6 | 71*02*90*85*46*55*83*04*80* | 9 |
7 | 60*10*92*93*36*06*67*42* | 8 |
8 | 25* | 1 |
9 | 40* | 1 |
10 | 16* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 87*45*93*85*47*27*39*80*24* | 9 |
2 | 37*90*18*50*83*59*38*13*88*23*46*82*60*96*67*10*92*04*54* | 19 |
3 | 28*29*89*17*44*33*98*05*73*11*12*02*75*34*53*78*86*41*36*76*74*97* | 22 |
4 | 25*52*48*32*43*79*95*22*68*15*51*40*35*72*84*20*62*71*14* | 19 |
5 | 58*57*42*91*81*00*49*65*21*07*77*56*19*26*99* | 15 |
6 | 61*16*30*63*69*09*03*66* | 8 |
7 | 31*08* | 2 |
8 | 64*06*70* | 3 |
9 | 94* | 1 |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*23*65*97*85*75*67*14*78* | 9 |
2 | 53*38*48*34*05*43*89*84*52*76*13*08*77*44*98*92*63*03*90*69*95*81* | 22 |
3 | 01*55*04*47*16*91*19*72*88*51*58*31*57*36*02*12* | 16 |
4 | 73*99*56*61*54*59*86*28*70*94*17*11*24*50*15*35*33*22*27*18*46*09*71* | 23 |
5 | 82*42*32*74*64*79*87* | 7 |
6 | 96*93*60*80*29*39* | 6 |
7 | 25*06*10*45* | 4 |
8 | 41*26*66*07*40*30* | 6 |
9 | 37* | 1 |
10 | 83*20* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT