Statistik Togel Busan Day Sejak 21-01-2024
Pastikan data pasaran Busan-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*73*78*59*87*08*82*39*48*56* | 10 |
2 | 00*86*74*89*77*01*99*53*24*50*95*54*97*79*51*34*27*03*62*45*47* | 21 |
3 | 68*22*70*66*88*23*32*81*14*28*05*76*20*41* | 14 |
4 | 21*44*07*29*96*09*57*65*38*72*43*94*15*63*75*52*61*18* | 18 |
5 | 19*02*17*58*11*84*31*30*91*26*12*64*13*69* | 14 |
6 | 33*71*90*85*46*10*55*83*04*80*42* | 11 |
7 | 60*25*92*93*36*06*67* | 7 |
8 | 40* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 16* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 90*87*45*93*82*85*47*27*39*80*24* | 11 |
2 | 37*18*50*83*59*38*13*88*23*46*96*74*67*10*92*04*54* | 17 |
3 | 60*28*29*89*17*44*33*98*05*73*11*02*51*75*34*53*78*86*76*97* | 20 |
4 | 12*41*36*25*48*32*43*79*95*22*68*15*40*35*72*84*20*62*71*14* | 20 |
5 | 52*57*58*42*91*81*00*49*65*21*07*77*56*19*26*99* | 16 |
6 | 61*16*30*69*09*03*66* | 7 |
7 | 63*31*64*08* | 4 |
8 | 06*70*94* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*23*65*97*85*75*67*78* | 8 |
2 | 14*53*38*48*34*43*89*84*52*76*13*08*77*44*98*92*03*90*69*81* | 20 |
3 | 63*05*95*01*55*04*47*91*19*27*72*18*88*51*58*57*36*02*12* | 19 |
4 | 31*16*73*99*61*54*59*86*28*70*94*17*11*24*50*15*35*33*22*46*09*39*71* | 23 |
5 | 56*82*42*32*74*64*79*45*87* | 9 |
6 | 96*93*60*06*80*29* | 6 |
7 | 25*10* | 2 |
8 | 41*26*66*07*40*30* | 6 |
9 | 37* | 1 |
10 | 83*20* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT