Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1719 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
6130 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0683 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4818 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8916 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5997 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0411 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8150 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1317 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5243 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4518 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2196 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
1083 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0416 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5351 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Valencia Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.