Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0731 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6840 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9232 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5070 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4747 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6948 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3651 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1834 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0929 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8723 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8813 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3476 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3052 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0274 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6880 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Ohio Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT