Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1020 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
0511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
9835 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
3701 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5508 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4745 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2094 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7721 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6130 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
3476 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3255 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2940 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.