Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5627 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5021 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9346 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1804 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0787 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
0046 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
7842 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5373 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2028 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3846 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9105 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7634 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6944 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2327 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4001 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
5484 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1619 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.