Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7320 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4699 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1156 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
3178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8567 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4551 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2924 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9476 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6816 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6791 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2348 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1417 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1055 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4364 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1963 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4736 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.