Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3929 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6894 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3024 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
6470 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3940 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1356 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3766 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
3189 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1865 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7381 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1775 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4458 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1684 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6971 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8699 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Exeter Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.