Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5276 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2683 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4091 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0093 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
8186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3069 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6879 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0650 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4053 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9977 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5192 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9361 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT