Paito Warna Tennesse Morning

Paito Tennesse Morning Tahun 2019 sampai 2024

Togel Tennesse Morning bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran . Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Tennesse Morning sekitar 2155 result, yang kami catat sejak tanggal 13-01-2019. ZONA PAITO berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9 8 9 0 97 6 1 6 71 8 9 3 31 1 2 5 71 1 5 3 83 5 9 2 2X X X X 0
4 5 6 0 69 6 8 2 19 4 2 5 74 3 9 1 1X X X X 01 0 4 7 2X X X X 0
6 1 8 0 81 5 8 2 18 6 4 0 44 3 4 1 58 5 0 4 40 2 9 8 8X X X X 0
0 1 7 6 44 8 4 1 52 6 0 6 69 2 9 8 83 3 6 1 77 8 0 5 5X X X X 0
2 7 4 1 58 0 9 6 63 9 6 7 47 9 8 5 48 8 4 1 57 2 0 3 3X X X X 0
3 1 4 5 94 8 2 1 34 3 6 4 10 8 6 9 63 1 5 4 94 5 9 2 2X X X X 0
2 0 7 0 72 4 1 2 34 1 0 5 53 6 6 2 88 6 9 7 74 3 5 6 2X X X X 0
X X X X 01 6 8 5 40 6 0 9 92 2 2 7 98 9 6 2 85 5 0 7 7X X X X 0
4 0 7 7 59 6 1 6 70 1 9 5 56 8 5 6 26 1 6 2 83 8 9 0 9X X X X 0
5 3 4 5 99 8 1 6 79 6 5 5 12 0 3 3 62 9 5 5 11 9 8 7 6X X X X 0
1 4 5 1 60 4 3 8 27 6 3 9 31 7 7 4 29 8 3 0 38 3 3 0 3X X X X 0
1 6 4 9 40 5 2 6 86 9 9 4 44 2 8 1 97 0 6 3 91 9 7 5 3X X X X 0
0 6 8 5 46 2 9 5 55 7 2 9 26 4 8 5 44 7 1 4 54 3 4 2 6X X X X 0
6 9 0 4 45 0 1 2 33 5 9 0 92 1 6 9 62 5 1 1 20 8 1 8 9X X X X 0
3 6 8 2 12 0 5 9 55 0 6 8 54 4 8 7 69 7 3 4 74 8 5 3 8X X X X 0
5 5 8 5 44 3 6 0 62 8 1 6 70 3 1 4 52 6 7 4 28 9 5 6 2X X X X 0
2 6 1 2 39 7 4 2 65 9 7 1 86 3 4 4 85 7 8 9 83 2 0 3 3X X X X 0
2 2 7 6 44 4 7 0 72 7 6 4 16 4 0 5 50 7 0 2 24 5 5 6 2X X X X 0
2 2 8 4 31 9 0 7 77 8 9 8 82 4 3 4 76 8 3 7 15 6 7 1 8X X X X 0
7 5 0 6 67 8 3 7 11 5 7 9 73 5 2 2 43 4 4 2 67 9 0 1 1X X X X 0
9 3 8 9 85 4 3 3 67 4 2 2 44 6 7 0 73 4 5 5 14 8 5 8 4X X X X 0
8 6 6 6 35 8 1 2 33 9 3 6 91 8 0 6 68 0 2 9 26 5 3 0 3X X X X 0
0 4 1 0 17 2 6 8 53 8 5 2 70 8 9 3 36 1 4 8 34 5 8 8 7X X X X 0
2 9 9 4 49 1 2 9 28 6 2 9 27 6 1 0 12 7 7 3 13 9 4 5 9X X X X 0
1 0 7 2 96 5 4 4 80 5 1 5 64 6 6 4 18 9 3 9 31 4 2 3 5X X X X 0
7 0 1 1 25 6 9 2 24 9 0 3 34 8 7 0 71 2 8 2 10 6 0 5 5X X X X 0
5 6 0 9 90 0 0 7 72 1 5 7 30 7 7 4 27 7 5 5 10 7 1 9 1X X X X 0
6 5 4 3 73 7 0 1 19 5 2 0 20 4 2 5 71 5 9 1 10 5 8 8 7X X X X 0
8 2 0 3 38 0 0 6 65 2 7 3 19 0 5 8 44 3 5 6 20 7 6 6 3X X X X 0
2 3 6 7 46 7 8 2 10 2 8 5 42 8 4 4 85 4 4 5 92 6 4 4 8X X X X 0
0 1 4 0 40 8 8 9 87 7 7 3 13 2 1 4 51 1 8 5 43 0 6 4 1X X X X 0
4 6 0 1 11 8 7 0 71 8 5 2 73 5 9 4 41 2 0 3 37 8 6 2 8X X X X 0
6 4 8 3 28 3 4 4 83 5 3 9 36 4 9 7 74 7 7 5 36 4 4 0 4X X X X 0
6 9 9 7 73 8 8 7 66 4 7 5 30 5 5 8 48 6 8 0 83 6 6 3 9X X X X 0
1 0 4 5 96 4 8 6 55 2 5 4 97 1 5 7 38 8 6 3 97 2 9 4 4X X X X 0
9 5 5 8 48 1 0 4 43 3 3 6 92 9 9 6 67 7 8 5 44 6 8 8 7X X X X 0
8 4 4 6 12 1 4 3 78 7 5 1 61 9 2 7 90 2 2 4 61 9 6 4 1X X X X 0
5 8 3 1 49 7 9 5 57 7 2 8 10 1 8 6 55 4 7 3 14 8 2 1 3X X X X 0
8 3 9 9 90 2 4 0 42 7 3 6 93 7 0 7 72 6 1 7 86 3 4 7 2X X X X 0
3 9 7 2 99 0 0 1 10 8 4 8 33 7 1 6 70 8 1 2 38 4 0 2 2X X X X 0
9 8 5 0 59 0 2 3 55 9 6 0 61 1 5 3 84 2 3 4 75 1 4 8 3X X X X 0
7 1 8 5 45 5 8 2 12 5 0 9 98 1 9 6 62 3 0 2 23 8 0 8 8X X X X 0
4 9 4 8 39 3 7 6 44 9 5 5 10 5 0 3 36 2 7 0 79 5 1 7 8X X X X 0
0 0 3 9 32 0 7 7 57 8 3 9 32 4 9 7 77 8 7 6 40 4 8 3 2X X X X 0
9 6 0 5 52 9 0 9 96 0 1 1 27 8 0 6 61 1 1 0 11 2 2 1 3X X X X 0
7 8 2 0 20 2 6 1 78 8 3 4 73 2 6 8 57 5 3 8 28 5 7 0 7X X X X 0
4 7 4 4 81 2 9 6 64 1 9 6 63 8 3 9 36 5 7 1 80 7 2 9 2X X X X 0
9 0 7 3 12 9 6 1 73 0 1 3 49 6 1 1 27 0 6 6 35 6 1 3 4X X X X 0
1 6 0 5 57 6 6 1 77 6 1 6 77 0 2 4 61 8 3 4 71 7 2 0 2X X X X 0
5 6 0 0 00 4 2 3 53 4 6 3 97 4 4 3 70 4 8 1 95 4 7 0 7X X X X 0
3 6 1 2 31 6 5 5 17 6 6 8 54 7 7 3 17 0 2 3 59 2 2 6 8X X X X 0
8 4 6 8 56 3 6 7 46 4 9 3 30 4 9 2 22 1 7 5 35 7 5 9 5X X X X 0
1 6 9 3 36 7 2 7 91 5 8 1 97 2 9 0 96 6 5 5 17 8 4 2 6X X X X 0
4 7 2 4 65 8 6 4 18 3 1 2 32 9 6 8 53 0 9 1 13 5 7 3 1X X X X 0
6 4 2 8 17 5 5 1 60 1 5 0 50 4 4 3 70 1 1 6 79 7 1 2 3X X X X 0
0 6 6 6 31 5 2 0 28 3 3 6 90 4 7 4 26 0 4 4 84 5 9 0 9X X X X 0
5 3 3 9 36 7 1 1 24 9 1 1 29 8 6 1 73 3 9 9 91 3 7 7 5X X X X 0
1 8 4 8 37 4 7 1 83 8 1 0 11 5 5 1 66 5 9 1 17 0 9 4 4X X X X 0
6 0 8 2 12 7 0 4 49 9 6 2 88 2 8 6 59 6 6 6 30 0 9 3 3X X X X 0
3 2 3 6 99 9 2 3 59 1 8 2 13 5 5 4 94 0 4 1 51 5 7 6 4X X X X 0
1 4 5 6 28 8 2 2 47 3 4 9 49 0 3 7 12 4 3 6 99 7 9 4 4X X X X 0
3 6 7 5 32 7 2 7 97 0 3 2 58 6 0 2 25 6 2 1 39 7 0 8 8X X X X 0
1 2 4 8 38 8 7 0 77 9 4 4 85 5 4 1 55 2 5 6 25 6 1 6 7X X X X 0
3 1 7 8 68 9 4 2 62 4 6 0 61 9 2 9 22 0 1 8 98 8 2 3 5X X X X 0
4 7 3 6 93 5 3 1 46 6 3 4 72 4 1 4 54 0 1 5 68 8 5 2 7X X X X 0
5 1 6 3 95 3 4 2 63 4 8 5 47 1 8 0 83 2 3 2 58 5 0 3 3X X X X 0
3 6 0 5 51 7 7 7 59 1 9 2 20 9 9 9 97 8 2 9 20 1 7 3 1X X X X 0
2 1 3 4 77 0 8 6 59 5 1 0 14 2 4 0 48 1 7 3 10 2 2 2 4X X X X 0
2 8 2 4 62 4 6 2 80 2 0 8 80 4 8 4 31 9 7 7 51 9 5 0 5X X X X 0
2 6 9 2 29 4 0 3 36 3 8 5 45 7 8 3 27 6 0 6 67 0 5 2 7X X X X 0
0 2 8 7 65 1 5 0 50 1 6 3 98 4 5 4 96 9 1 4 50 7 9 8 8X X X X 0
5 9 9 3 37 6 9 4 44 1 6 8 52 7 9 9 98 8 1 4 51 9 7 2 9X X X X 0
2 8 6 7 46 1 0 8 89 6 9 5 50 2 9 3 38 8 0 4 42 0 9 1 1X X X X 0
6 7 9 6 68 2 0 8 88 1 2 1 30 4 0 7 79 4 0 6 62 9 4 3 7X X X X 0
4 2 0 6 61 8 3 1 44 7 1 6 77 4 0 7 74 9 7 4 28 9 1 8 9X X X X 0
8 7 2 4 65 1 4 5 99 3 2 9 29 7 9 3 35 1 3 2 53 9 4 0 4X X X X 0
0 9 2 6 87 8 8 2 12 0 6 5 20 3 8 0 82 2 3 0 36 8 5 4 9X X X X 0
9 5 8 2 12 9 2 6 89 0 5 5 15 9 3 5 80 6 5 4 90 9 9 8 8X X X X 0
0 0 1 8 98 6 2 4 65 5 3 7 18 9 8 1 91 1 3 6 92 5 8 5 4X X X X 0
4 1 6 5 21 3 3 7 18 3 4 2 64 3 4 3 74 5 7 1 86 3 3 9 3X X X X 0
6 1 4 5 98 4 9 8 80 3 9 0 91 3 9 3 39 5 9 4 40 6 5 9 5X X X X 0
0 1 7 3 17 5 9 6 67 2 9 7 76 4 3 1 41 0 6 6 35 3 6 0 6X X X X 0
1 8 7 8 68 3 7 8 68 9 8 1 99 3 5 6 28 1 4 4 80 6 5 9 5X X X X 0
7 4 0 1 16 4 0 4 43 6 5 8 48 6 8 5 45 9 0 7 74 0 1 0 1X X X X 0
9 3 2 2 43 6 6 2 80 2 3 7 11 7 6 5 27 3 1 6 78 3 1 6 7X X X X 0
2 5 9 4 42 9 9 5 59 2 3 2 50 0 2 7 93 7 0 3 32 2 4 3 7X X X X 0
9 7 9 0 97 1 1 4 58 5 6 9 65 9 8 5 47 1 6 1 74 3 3 9 3X X X X 0
6 6 7 3 12 7 3 5 81 5 0 7 76 5 6 4 16 3 7 3 12 0 0 3 3X X X X 0
2 7 7 1 83 7 9 7 70 0 9 0 97 5 7 8 62 9 6 5 21 2 7 0 7X X X X 0
2 3 1 3 48 6 1 8 92 7 1 0 17 9 5 1 66 5 7 1 83 1 7 5 3X X X X 0
9 0 9 6 62 9 7 5 30 4 3 4 73 1 1 6 70 2 1 0 17 4 2 6 8X X X X 0
0 6 3 8 27 7 5 2 76 0 6 7 45 1 6 5 23 7 9 0 93 1 1 0 1X X X X 0
4 2 6 1 74 8 9 2 27 8 0 6 65 5 2 4 60 9 6 3 91 7 7 2 9X X X X 0
2 0 8 4 31 2 1 5 68 1 4 1 54 0 1 0 12 7 4 7 28 5 0 8 8X X X X 0
5 1 8 9 88 7 4 2 64 1 1 2 30 6 0 7 78 7 0 4 43 3 6 3 9X X X X 0
2 3 6 6 38 0 8 2 17 7 1 3 40 0 6 2 87 8 3 4 76 7 9 6 6X X X X 0
1 1 2 3 57 5 7 9 70 7 0 2 24 5 2 6 80 3 6 3 96 2 0 1 1X X X X 0
2 9 9 3 31 5 5 5 15 0 6 4 15 9 9 0 98 0 0 1 16 2 6 1 7X X X X 0
1 9 2 0 25 8 1 6 79 6 0 5 50 0 4 8 37 0 4 2 62 7 2 8 1X X X X 0
4 7 5 9 50 0 4 5 92 5 2 5 71 2 6 8 56 3 8 4 31 9 4 9 4X X X X 0
5 2 5 6 28 2 3 7 12 0 9 2 26 2 7 8 66 6 3 3 68 1 4 9 4X X X X 0
4 7 9 6 67 9 7 0 74 4 1 9 15 6 7 0 77 6 8 1 95 3 8 9 8X X X X 0
4 4 0 7 77 4 8 7 68 8 0 2 24 1 8 5 46 6 4 9 40 2 3 0 3X X X X 0
8 5 5 9 59 8 5 8 43 5 8 7 61 4 7 9 74 7 4 0 44 9 9 6 6X X X X 0
7 6 1 6 77 0 2 7 98 6 5 0 55 5 2 5 75 0 1 2 32 4 6 0 6X X X X 0
6 9 5 1 61 3 4 8 30 8 5 2 74 5 5 7 33 3 5 5 19 9 8 4 3X X X X 0
6 5 9 2 27 1 3 0 38 0 4 2 69 0 3 2 50 0 7 5 31 9 5 4 9X X X X 0
2 0 1 9 13 6 0 9 95 9 3 7 19 0 1 9 10 4 3 1 44 7 1 8 9X X X X 0
6 7 4 3 78 2 3 5 84 8 8 6 59 9 4 1 50 2 1 7 81 8 0 1 1X X X X 0
5 9 0 3 34 9 2 5 78 6 3 0 33 9 3 8 21 1 8 0 80 5 7 5 3X X X X 0
6 6 0 4 43 3 7 9 79 4 0 1 17 9 7 4 22 5 4 0 43 6 5 0 5X X X X 0
8 5 2 3 53 6 8 9 80 4 6 0 61 5 1 3 45 2 0 1 13 0 8 3 2X X X X 0
3 9 7 4 23 9 8 5 49 6 9 2 26 6 4 2 65 2 9 6 64 3 6 8 5X X X X 0
5 2 1 2 36 1 3 4 79 3 8 2 13 2 5 5 19 2 4 5 90 3 3 6 9X X X X 0
5 2 0 7 73 9 8 9 85 8 2 3 52 1 1 4 51 5 4 3 78 0 3 2 5X X X X 0
4 3 6 1 71 3 4 7 26 8 6 1 71 7 4 4 83 3 0 6 61 6 9 0 9X X X X 0
3 4 7 1 87 2 9 1 14 7 7 4 28 7 6 9 61 0 6 5 22 2 3 9 3X X X X 0
0 5 0 5 51 2 7 4 22 3 9 3 38 6 3 2 55 5 4 4 85 5 1 6 7X X X X 0
3 6 9 1 19 2 7 4 22 5 5 3 81 2 0 7 79 6 9 6 60 0 0 1 1X X X X 0
2 7 2 5 74 4 9 1 14 0 8 3 21 9 1 1 26 3 9 6 65 2 1 7 8X X X X 0
6 7 4 3 75 7 0 9 92 7 6 5 24 6 6 9 61 0 1 4 53 4 1 4 5X X X X 0
7 8 1 5 64 7 3 9 30 4 3 4 73 2 8 8 77 6 4 7 27 4 3 3 6X X X X 0
8 5 5 8 45 8 7 1 87 9 4 5 98 0 7 1 83 4 1 8 93 8 1 5 6X X X X 0
8 1 7 0 74 0 9 7 72 8 5 3 86 9 8 9 82 4 4 9 42 8 9 0 9X X X X 0
1 9 5 0 59 2 7 0 72 1 2 4 61 7 7 1 82 0 4 2 69 2 7 8 6X X X X 0
6 6 4 7 22 5 9 6 62 0 1 4 51 5 6 8 57 1 4 1 51 4 0 5 5X X X X 0
8 8 3 6 93 9 5 4 97 5 0 2 29 3 9 3 30 8 2 5 77 7 6 5 2X X X X 0
1 8 3 6 94 8 4 5 90 1 9 5 53 8 0 4 43 6 5 2 78 9 0 7 7X X X X 0
8 6 3 4 74 0 8 3 24 9 1 8 91 2 5 7 30 0 5 4 97 5 1 9 1X X X X 0
6 5 8 5 40 6 2 0 24 4 3 0 31 0 8 6 52 1 7 7 56 0 5 2 7X X X X 0
1 2 8 7 67 4 1 1 26 4 9 2 29 0 8 3 27 6 7 3 13 5 1 9 1X X X X 0
5 4 9 4 44 2 5 7 39 7 2 6 80 1 7 9 73 0 0 2 20 9 9 5 5X X X X 0
9 5 3 6 98 9 9 6 60 4 8 3 22 6 7 2 91 8 9 3 32 5 1 3 4X X X X 0
1 6 5 7 32 5 5 1 64 3 1 1 22 4 6 1 73 2 8 2 13 4 1 6 7X X X X 0
9 4 4 4 80 5 8 4 31 8 8 9 88 9 5 9 54 5 2 0 24 5 6 2 8X X X X 0
1 3 4 6 15 8 5 7 32 6 6 3 90 1 9 0 96 8 9 5 53 4 3 9 3X X X X 0
3 1 8 1 99 6 4 5 98 0 1 9 19 4 3 2 54 1 7 4 27 3 9 2 2X X X X 0
4 0 8 5 46 6 4 5 97 3 6 9 67 2 8 3 23 0 7 2 96 8 5 8 4X X X X 0
6 7 8 4 36 4 1 3 46 5 3 0 30 7 1 5 60 5 3 7 15 7 0 8 8X X X X 0
3 8 3 0 38 9 8 5 40 4 3 3 68 3 2 8 11 1 2 6 89 5 2 9 2X X X X 0
1 6 0 8 86 7 4 1 58 3 0 3 32 0 4 8 30 6 8 4 39 0 7 3 1X X X X 0
8 2 6 2 87 9 8 4 35 6 6 4 19 2 1 5 64 7 7 5 31 3 8 6 5X X X X 0
8 8 1 8 91 5 7 7 58 6 2 2 46 6 5 5 14 0 3 0 32 4 8 2 1X X X X 0
0 0 1 9 11 3 1 3 48 3 6 0 60 4 5 8 44 1 0 8 82 9 9 7 7X X X X 0
4 1 3 9 37 9 1 4 56 8 3 0 30 8 1 1 24 3 5 8 49 6 2 1 3X X X X 0
1 0 6 1 74 0 3 1 43 3 2 3 55 4 7 4 28 5 3 4 79 6 5 6 2X X X X 0
3 8 5 0 56 5 9 8 86 2 3 1 49 0 3 5 85 4 7 2 96 7 5 2 7X X X X 0
3 2 2 7 98 7 5 5 10 6 4 5 92 1 6 7 46 3 9 2 26 8 0 9 9X X X X 0
8 3 7 2 92 5 1 8 97 4 5 9 55 7 5 9 59 8 7 3 18 0 3 9 3X X X X 0
6 0 7 5 31 9 1 9 19 4 7 7 58 0 1 5 65 5 9 0 94 0 7 8 6X X X X 0
3 9 0 8 82 3 1 5 68 2 5 1 69 4 4 4 85 7 9 1 12 4 2 7 9X X X X 0
1 8 7 1 89 9 2 0 24 8 9 0 92 8 7 8 69 8 0 9 96 6 0 9 9X X X X 0
8 5 1 5 61 4 1 5 68 1 4 9 48 6 6 7 44 5 3 5 81 0 4 7 2X X X X 0
3 1 4 6 11 0 9 5 52 7 8 7 63 8 3 1 47 3 3 8 29 4 0 1 1X X X X 0
1 3 8 3 26 3 1 6 79 8 7 0 75 9 1 3 43 2 2 7 96 8 7 6 4X X X X 0
7 0 4 9 44 1 9 6 62 5 7 0 77 6 3 3 63 7 9 5 53 4 9 4 4X X X X 0
4 3 5 7 37 9 2 5 72 4 8 0 82 0 1 5 67 5 9 4 41 1 6 2 8X X X X 0
8 5 0 0 08 1 6 3 95 6 6 2 88 2 6 4 19 3 9 3 38 4 8 6 5X X X X 0
4 7 8 1 92 3 3 1 47 9 5 2 72 7 1 1 27 6 8 4 30 5 7 0 7X X X X 0
7 0 0 6 63 4 1 4 51 2 2 9 20 1 7 6 40 2 0 4 46 4 7 4 2X X X X 0
2 9 9 9 95 3 5 6 26 6 1 0 10 2 6 3 98 4 7 1 88 9 1 7 8X X X X 0
2 9 9 9 92 6 6 9 62 6 5 8 40 8 0 6 68 8 2 4 66 9 7 4 2X X X X 0
7 4 2 8 11 1 5 0 56 3 9 4 49 9 1 1 23 7 0 4 42 1 5 4 9X X X X 0
1 0 8 1 99 9 4 0 40 7 1 2 39 4 7 9 76 3 9 6 69 0 6 9 6X X X X 0
7 8 6 4 12 0 0 8 89 7 1 5 60 7 1 2 32 4 7 0 76 1 4 9 4X X X X 0
6 5 5 2 79 3 5 8 49 7 0 2 23 6 1 5 63 8 8 8 78 4 5 0 5X X X X 0
7 5 7 6 40 4 8 8 70 5 8 4 38 9 2 3 58 2 0 3 36 5 6 1 7X X X X 0
3 9 9 2 27 5 7 1 83 3 9 5 56 8 5 2 70 2 6 9 60 3 4 5 9X X X X 0
6 8 0 5 53 1 1 1 25 6 3 9 36 6 2 8 18 5 7 7 54 7 7 6 4X X X X 0
8 8 7 9 71 5 7 3 16 0 4 6 15 1 4 1 51 1 3 3 64 9 6 4 1X X X X 0
3 1 6 5 21 2 0 0 00 5 7 5 32 0 5 2 75 9 7 8 66 6 8 9 8X X X X 0
2 5 3 6 92 9 2 7 95 9 8 6 50 2 2 1 38 3 2 1 32 5 1 5 6X X X X 0
8 6 1 5 62 2 9 0 94 7 0 1 18 7 3 4 77 8 4 2 66 5 6 3 9X X X X 0
6 5 8 7 61 2 6 5 24 6 1 4 56 0 4 4 83 4 4 9 42 2 7 6 4X X X X 0
0 1 7 1 83 0 5 6 27 3 5 3 85 1 1 1 29 8 0 0 01 6 7 6 4X X X X 0
9 4 4 7 23 6 5 7 36 1 2 5 72 3 6 2 85 8 9 9 90 5 0 6 6X X X X 0
6 1 7 1 80 5 9 0 97 5 3 2 53 0 1 3 41 7 2 5 74 4 8 6 5X X X X 0
8 3 8 5 45 0 8 3 24 5 5 3 81 3 0 4 49 0 4 1 55 8 0 7 7X X X X 0
6 1 7 4 26 8 9 3 35 1 8 5 40 7 6 6 39 3 6 4 19 6 0 6 6X X X X 0
7 2 3 1 41 5 1 4 57 8 2 3 50 2 9 1 12 7 7 9 73 4 3 3 6X X X X 0
2 0 1 1 28 4 8 5 43 8 4 0 47 6 0 9 90 9 2 2 41 3 6 1 7X X X X 0
4 2 5 6 25 6 7 6 40 3 9 6 67 6 1 6 70 0 3 5 87 9 4 6 1X X X X 0
7 4 4 8 33 9 6 2 89 3 9 3 35 4 6 0 63 5 0 7 74 0 5 3 8X X X X 0
9 2 2 8 16 9 3 5 82 9 4 2 60 1 1 1 20 4 3 1 44 1 6 6 3X X X X 0
9 7 3 2 56 7 5 0 59 3 2 1 37 8 6 5 23 9 7 7 52 4 9 3 3X X X X 0
0 2 7 3 11 5 2 4 60 6 1 3 49 8 0 4 49 5 4 0 46 2 2 0 2X X X X 0
2 4 8 8 75 5 3 8 25 6 1 1 22 5 2 0 20 9 5 7 36 4 5 5 1X X X X 0
5 7 3 4 75 7 9 3 33 0 0 2 21 0 3 2 54 1 7 9 77 2 9 8 8X X X X 0
0 7 6 7 46 0 1 3 43 2 0 5 51 9 7 4 26 2 3 5 84 4 0 6 6X X X X 0
1 3 8 3 23 1 9 2 24 5 4 4 87 5 7 1 81 2 7 1 88 0 5 6 2X X X X 0
1 7 6 1 79 7 9 3 38 3 3 2 53 5 4 6 19 4 8 3 27 3 6 0 6X X X X 0
9 9 3 5 84 2 7 9 78 5 7 8 66 1 2 9 23 4 5 5 15 7 4 2 6X X X X 0
0 5 3 1 45 0 9 1 14 6 8 6 53 4 2 2 45 1 4 5 95 4 6 4 1X X X X 0
1 2 6 8 53 5 7 4 22 8 1 3 46 0 6 5 25 3 4 9 43 7 0 6 6X X X X 0
4 7 5 2 75 7 8 9 85 1 7 7 57 5 2 8 12 4 4 8 35 6 0 4 4X X X X 0
7 9 9 1 19 0 7 0 73 0 3 3 63 2 3 4 78 0 3 5 89 5 4 8 3X X X X 0
4 8 0 5 50 4 8 4 36 9 5 7 30 8 0 6 67 1 0 2 22 0 4 7 2X X X X 0
6 0 8 1 90 5 8 5 40 8 8 6 50 7 0 4 43 3 3 4 70 3 0 6 6X X X X 0
9 3 4 6 14 7 5 2 77 1 5 0 57 3 6 4 19 8 4 7 25 2 7 9 7X X X X 0
1 4 7 8 67 5 0 7 73 5 3 9 30 0 5 6 20 6 7 0 76 1 3 8 2X X X X 0
9 9 4 1 56 4 9 7 74 4 5 7 37 1 0 1 14 2 9 0 91 9 4 5 9X X X X 0
9 3 4 0 42 5 0 9 92 2 8 8 75 8 3 2 59 1 6 3 92 6 8 9 8X X X X 0
7 4 6 9 60 9 7 5 32 2 4 8 31 0 5 8 49 1 9 7 76 8 2 6 8X X X X 0
8 5 8 3 29 8 0 8 89 8 2 8 10 1 5 0 59 7 7 1 89 9 9 9 9X X X X 0
1 8 2 2 44 3 7 1 80 2 4 1 59 0 6 4 14 5 1 9 12 1 2 0 2X X X X 0
4 7 1 9 19 6 8 4 30 4 9 7 78 7 7 4 29 1 8 1 98 7 1 5 6X X X X 0
2 4 5 7 33 6 5 8 46 4 4 2 66 2 6 4 15 5 6 0 60 3 9 3 3X X X X 0
3 9 0 8 88 0 0 7 71 4 5 4 99 4 9 9 94 3 5 2 72 0 1 8 9X X X X 0
1 0 4 6 10 2 7 0 74 9 9 3 38 6 6 3 91 7 3 3 64 0 4 0 4X X X X 0
4 6 8 4 31 4 0 8 88 6 6 0 63 4 4 6 17 1 2 1 36 7 0 8 8X X X X 0
2 4 4 9 42 1 0 1 15 1 5 7 30 7 0 8 80 3 8 9 80 4 0 8 8X X X X 0
8 4 0 2 22 9 3 0 31 3 1 8 90 8 1 4 51 1 9 9 90 8 5 8 4X X X X 0
5 4 7 4 24 5 3 8 28 3 2 3 58 2 9 0 98 1 8 3 24 5 5 1 6X X X X 0
3 0 0 0 02 9 4 4 86 7 7 7 55 3 4 2 60 6 1 1 21 1 9 1 1X X X X 0
2 0 0 8 80 8 2 2 48 5 9 6 68 8 9 5 51 2 9 7 72 5 3 4 7X X X X 0
5 5 7 1 80 7 9 3 39 9 9 7 70 1 2 3 52 6 2 2 40 7 9 3 3X X X X 0
1 5 8 0 83 7 8 3 23 2 9 6 64 7 2 6 88 4 3 7 11 0 1 8 9X X X X 0
6 2 8 8 72 3 6 8 58 9 6 6 34 0 1 0 15 1 6 2 85 9 9 1 1X X X X 0
3 0 9 7 78 0 3 0 36 6 1 5 68 1 1 8 96 3 0 0 04 8 9 2 2X X X X 0
7 1 1 9 19 3 9 5 54 2 0 9 96 2 5 4 90 8 8 2 10 9 7 9 7X X X X 0
1 0 5 4 96 0 3 1 46 2 2 9 20 5 3 6 95 0 6 2 89 0 3 0 3X X X X 0
8 4 9 4 48 6 6 3 93 1 8 9 88 0 2 0 28 4 8 4 38 8 4 1 5X X X X 0
0 5 1 6 72 8 7 5 35 3 9 9 96 1 8 8 71 0 1 9 11 8 2 0 2X X X X 0
2 8 8 3 22 1 8 6 54 3 4 2 62 8 0 7 73 2 7 3 11 3 6 1 7X X X X 0
4 5 1 8 99 2 7 6 49 7 3 2 57 9 1 2 39 7 4 0 44 7 9 1 1X X X X 0
3 7 3 2 52 6 2 9 27 6 1 0 11 2 6 6 38 9 8 7 64 6 7 7 5X X X X 0
8 7 7 9 73 5 5 2 70 7 7 4 22 5 9 8 82 9 1 7 86 2 3 6 9X X X X 0
5 6 3 1 41 5 8 5 49 4 3 6 97 7 2 9 20 2 5 9 53 4 5 3 8X X X X 0
7 6 7 9 74 6 7 1 89 1 1 3 44 0 7 8 67 8 8 9 86 3 0 8 8X X X X 0
1 7 1 8 98 2 8 0 82 6 7 4 28 6 6 1 78 3 5 2 74 8 0 3 3X X X X 0
9 6 3 7 16 1 4 9 42 7 7 1 83 4 9 2 28 5 3 2 51 7 9 5 5X X X X 0
6 6 5 2 73 5 5 3 89 0 7 4 23 7 9 4 40 4 6 2 80 3 2 5 7X X X X 0
8 8 9 3 36 0 1 7 88 0 8 3 28 3 0 4 46 1 2 1 33 9 5 0 5X X X X 0
3 9 0 2 26 1 2 3 55 0 8 6 50 1 9 0 95 5 1 2 34 3 2 0 2X X X X 0
5 1 8 9 85 6 3 2 56 8 7 9 73 8 4 6 13 7 1 5 65 8 9 5 5X X X X 0
8 3 2 7 95 9 7 1 85 8 1 7 88 1 3 8 29 9 8 4 37 1 9 8 8X X X X 0
4 5 1 5 68 2 5 0 59 9 8 5 49 4 9 3 30 6 6 1 78 1 5 9 5X X X X 0
5 2 0 5 56 1 0 3 39 2 8 1 94 0 6 3 91 7 7 7 55 9 5 7 3X X X X 0
0 3 1 7 80 1 2 3 57 4 4 7 26 1 0 4 41 2 0 4 44 6 9 1 1X X X X 0
0 5 9 3 35 0 8 5 41 6 3 0 38 3 3 2 59 3 6 3 97 4 1 4 5X X X X 0
