Data Sevilla Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Sevilla Night. Juga Tersedia Paito Warna Sevilla Night
Serta
Paito Harian Sevilla Night
3449 2058 5529 7200 2266 8252 6206
7278 9871 8329 3128 5097 2536 0174
1993 4811 5352 8033 3767 0560 5654
1587 1084 9196 2639 9272 6295 6033
8794 5101 4376 9647 4268 8292 1106
4648 9089 2740 9458 1781 7493 0392
3308 0211 8197 9775 9030 4483 2326
7129 5673 6965 7838 5316 0671 2063
9322 8556 3332 7748 6760 5117 0964
7010 3542 9252 2637 0403 3816 3212
0977 7232 9917 4903 6270 3719 9164
5999 3902 8663 0358 1127 4280 8935
5722 8857 6751 1167 1486 6180 3208
5571 2006 7045 5224 1717 5731 4122
1632 9283 8245 3728 0466 7050 9770
3187 0585 4063 1311 2429 3573 5893
4176 4810 6056 5770 9784 2513 7699
8594 9221 2645 2815 6836 1067 2264
5766 6115 8242 8139 9147 4462 1741
0106 5642 9080 6764 3315 7697 7326
4175 6062 5391 8298 2437 3747 5002
6661 4464 2104 2913 7520 9358 0223
5611 8469 1387 9886 5291 3944 9933
8019 7958 4237 4000 9102 3310 4328
4158 1066 6031 8076 5205 2604 6615
3011 9368 2943 6964 2082 2981 7720
8957 5138 9455 6799 0809 3519 7435
1430 8922 3769 5593 5337 9361 6548
7246 4101 2916 9248 9464 3662 8202
7770 7399 3424 1045 2163 0683 5415
1876 7554 8047 8872 7755 3209 4910
4373 8195 6048 2904 5251 8997 4797
0956 9712 6273 7235 5450 8245 4884
1577 5217 8009 1170 1237 9817 6181
9083 0475 1843 4014 1771 2746 7066
2363 5887 5814 1463 8053 4070 2299
5028 5594 4330 9422 1479 6247 8236
7051 4940 6242 1127 0026 0667 9071
3528 6974 2150 8122 4937 6609 1846
2883 4033 7240 5968 2527 8714 3092
1680 9356 4041 7929 5525 9311 6424
0612 5610 7414 6092 3070 8023 2829
8318 5328 9945 5347 4948 1381 8460
8702 3236 7685 0483 3211 9114 7900
5993 2055 4465 2824 1931 0972 9166
4128 4849 5003 2084 8393 4672 2364
0741 9439 0766 7150 5022 1570 5379
8188 7559 0038 7913 8166 0200 4381
3250 0146 0691 5922 1094 1011 7204
4670 0558 9549 1185 3081 9589 4509
8352 2210 2716 6756 7182 8268 7807
6620 5891 2030 5084 6983 2763 3971
5944 5751 0989 8662 3532 4163 2360
3859 8637 0203 1499 5891 6685 2630
5730 7802 3151 4045 5465 9137 2531
1917 7715 4330 1550 8183 2786 0777
3941 5862 0624 5749 5997 5200 4485
2215 8273 1958 6802 6731 5340 5899
1305 4997 8083 6746 8051 9352 4360
2285 0981 8729 6411 8648 7894 2190
3398 1410 2518 5664 2036 4801 7746
2898 8135 1517 4002 0344 9303 2626
1706 9508 3421 9628 4641 2038 8615
7831 0036 7722 5350 9932 4048 0836
1854 5234 9647 1409 3851 0266 2959
7073 4885 6360 5712 3013 7714 8326
1957 0289 9496 4481 4171 5024 6830
2224 5016 3675 1351 9914 6017 2516
3988 5550 0492 9319 3934 7245 1382
8700 8723 2026 9003 0175 6498 2470
6030 9233 3025 2115 2180 5852 0911
3395 4096 5046 7971 5368 2740 6676
3759 8282 9996 0401 7221 5358 4017
2684 0680 9213 3075 1569 4286 9299
7470 3183 0004 8817 9352 2381 5176
8930 3324 0774 1618 9535 7609 5826
4931 1559 3088 2018 5614 8659 3247
5095 5003 2302 8594 2496 2431 9677
3022 8630 1101 2658 9764 4843 0917
9361 5141 5258 3293 7662 2550 4254
9526 1635 0799 6218 4616 7320 6948
0573 2921 3405 7168 6090 8344 5259
5188 9727 6365 2150 4629 0531 6533
1712 8464 0430 7616 0024 1341 4493
9816 2570 6389 0417 1913 0179 4190
9996 0191 5410 5812 9674 1533 6818
9528 8155 2500 2705 4765 3232 2240
4841 1679 2871 3820 5986 5030 9749
0347 9175 5035 9986 6943 0204 3179
3353 9260 0558 5038 7199 3245 1806
2923 4470 0850 1694 7092 3575 9416
9233 0801 7454 2268 3036 6644 4222
8141 9306 5278 7135 4069 2947 9707
2142 0191 8683 2346 7742 9601 1655
7504 3303 4676 6004 2802 6004 2802
1958 7729 3072 8506 4474 1112 2993
4858 7702 2433 6672 2603 2015 8081
9184 5423 8060 7767 1255 8959 2161
0415 3982 4973 1648 7256 7578 0609
8841 9262 5564 7632 4086 1879 3500
7627 5851 5064 3298 4753 5939 4877
1464 2028 9934 6760 6822 2609 0105
4154 6082 9731 6293 5048 6547 8720
6002 3528 9622 6505 7039 0468 7706
8268 3714 4458 5951 6574 4309 9875
8011 7359 7847 3424 4668 6923 7041
3515 0779 7455 6767 3059 5178 1587
5430 9746 0945 9175 5466 5842 7017
7268 0189 9239 9781 4121 8795 3006
4345 1660 6992 6012 1030 5438 7270
4514 4819 1702 3782 7730 2525 9867
5116 8013 3644 9337 4676 7067 2261
8255 7548 0139 4285 4093 4285 4093
5946 1612 3858 3415 0960 3011 2824
5118 9196 4102 4783 5091 6875 6154
1043 8526 9980 7470 6292 5157 6292
5157 5037 0692 9788 3219 1334 4945
1334 4945 7171 6253 7436 7806 7436
7806 8274 4504 0387 4891 9105 9280
3785 6055 2302 8639 7537 7498 7026
1871 8725 3272 3334 7005 6422 3091
1053 4213 xxxx
7278 9871 8329 3128 5097 2536 0174
1993 4811 5352 8033 3767 0560 5654
1587 1084 9196 2639 9272 6295 6033
8794 5101 4376 9647 4268 8292 1106
4648 9089 2740 9458 1781 7493 0392
3308 0211 8197 9775 9030 4483 2326
7129 5673 6965 7838 5316 0671 2063
9322 8556 3332 7748 6760 5117 0964
7010 3542 9252 2637 0403 3816 3212
0977 7232 9917 4903 6270 3719 9164
5999 3902 8663 0358 1127 4280 8935
5722 8857 6751 1167 1486 6180 3208
5571 2006 7045 5224 1717 5731 4122
1632 9283 8245 3728 0466 7050 9770
3187 0585 4063 1311 2429 3573 5893
4176 4810 6056 5770 9784 2513 7699
8594 9221 2645 2815 6836 1067 2264
5766 6115 8242 8139 9147 4462 1741
0106 5642 9080 6764 3315 7697 7326
4175 6062 5391 8298 2437 3747 5002
6661 4464 2104 2913 7520 9358 0223
5611 8469 1387 9886 5291 3944 9933
8019 7958 4237 4000 9102 3310 4328
4158 1066 6031 8076 5205 2604 6615
3011 9368 2943 6964 2082 2981 7720
8957 5138 9455 6799 0809 3519 7435
1430 8922 3769 5593 5337 9361 6548
7246 4101 2916 9248 9464 3662 8202
7770 7399 3424 1045 2163 0683 5415
1876 7554 8047 8872 7755 3209 4910
4373 8195 6048 2904 5251 8997 4797
0956 9712 6273 7235 5450 8245 4884
1577 5217 8009 1170 1237 9817 6181
9083 0475 1843 4014 1771 2746 7066
2363 5887 5814 1463 8053 4070 2299
5028 5594 4330 9422 1479 6247 8236
7051 4940 6242 1127 0026 0667 9071
3528 6974 2150 8122 4937 6609 1846
2883 4033 7240 5968 2527 8714 3092
1680 9356 4041 7929 5525 9311 6424
0612 5610 7414 6092 3070 8023 2829
8318 5328 9945 5347 4948 1381 8460
8702 3236 7685 0483 3211 9114 7900
5993 2055 4465 2824 1931 0972 9166
4128 4849 5003 2084 8393 4672 2364
0741 9439 0766 7150 5022 1570 5379
8188 7559 0038 7913 8166 0200 4381
3250 0146 0691 5922 1094 1011 7204
4670 0558 9549 1185 3081 9589 4509
8352 2210 2716 6756 7182 8268 7807
6620 5891 2030 5084 6983 2763 3971
5944 5751 0989 8662 3532 4163 2360
3859 8637 0203 1499 5891 6685 2630
5730 7802 3151 4045 5465 9137 2531
1917 7715 4330 1550 8183 2786 0777
3941 5862 0624 5749 5997 5200 4485
2215 8273 1958 6802 6731 5340 5899
1305 4997 8083 6746 8051 9352 4360
2285 0981 8729 6411 8648 7894 2190
3398 1410 2518 5664 2036 4801 7746
2898 8135 1517 4002 0344 9303 2626
1706 9508 3421 9628 4641 2038 8615
7831 0036 7722 5350 9932 4048 0836
1854 5234 9647 1409 3851 0266 2959
7073 4885 6360 5712 3013 7714 8326
1957 0289 9496 4481 4171 5024 6830
2224 5016 3675 1351 9914 6017 2516
3988 5550 0492 9319 3934 7245 1382
8700 8723 2026 9003 0175 6498 2470
6030 9233 3025 2115 2180 5852 0911
3395 4096 5046 7971 5368 2740 6676
3759 8282 9996 0401 7221 5358 4017
2684 0680 9213 3075 1569 4286 9299
7470 3183 0004 8817 9352 2381 5176
8930 3324 0774 1618 9535 7609 5826
4931 1559 3088 2018 5614 8659 3247
5095 5003 2302 8594 2496 2431 9677
3022 8630 1101 2658 9764 4843 0917
9361 5141 5258 3293 7662 2550 4254
9526 1635 0799 6218 4616 7320 6948
0573 2921 3405 7168 6090 8344 5259
5188 9727 6365 2150 4629 0531 6533
1712 8464 0430 7616 0024 1341 4493
9816 2570 6389 0417 1913 0179 4190
9996 0191 5410 5812 9674 1533 6818
9528 8155 2500 2705 4765 3232 2240
4841 1679 2871 3820 5986 5030 9749
0347 9175 5035 9986 6943 0204 3179
3353 9260 0558 5038 7199 3245 1806
2923 4470 0850 1694 7092 3575 9416
9233 0801 7454 2268 3036 6644 4222
8141 9306 5278 7135 4069 2947 9707
2142 0191 8683 2346 7742 9601 1655
7504 3303 4676 6004 2802 6004 2802
1958 7729 3072 8506 4474 1112 2993
4858 7702 2433 6672 2603 2015 8081
9184 5423 8060 7767 1255 8959 2161
0415 3982 4973 1648 7256 7578 0609
8841 9262 5564 7632 4086 1879 3500
7627 5851 5064 3298 4753 5939 4877
1464 2028 9934 6760 6822 2609 0105
4154 6082 9731 6293 5048 6547 8720
6002 3528 9622 6505 7039 0468 7706
8268 3714 4458 5951 6574 4309 9875
8011 7359 7847 3424 4668 6923 7041
3515 0779 7455 6767 3059 5178 1587
5430 9746 0945 9175 5466 5842 7017
7268 0189 9239 9781 4121 8795 3006
4345 1660 6992 6012 1030 5438 7270
4514 4819 1702 3782 7730 2525 9867
5116 8013 3644 9337 4676 7067 2261
8255 7548 0139 4285 4093 4285 4093
5946 1612 3858 3415 0960 3011 2824
5118 9196 4102 4783 5091 6875 6154
1043 8526 9980 7470 6292 5157 6292
5157 5037 0692 9788 3219 1334 4945
1334 4945 7171 6253 7436 7806 7436
7806 8274 4504 0387 4891 9105 9280
3785 6055 2302 8639 7537 7498 7026
1871 8725 3272 3334 7005 6422 3091
1053 4213 xxxx
Perhatian! Data Data Sevilla Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.