Data Amsterdam Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Amsterdam. Juga Tersedia Paito Warna Amsterdam
Serta
Paito Harian Amsterdam
4164 8712 2013 3631 1068 6521 7781
4962 1759 9926 3113 1348 7701 1292
5126 8699 0445 6964 2785 7840 8077
4406 7220 9409 0574 1421 0305 1807
0572 7095 7903 7377 2435 6010 6399
7613 6278 3419 3110 9669 5559 4140
5437 4602 6492 0118 8471 1518 3750
5309 2016 8107 5567 2699 0874 5911
0953 3340 1545 0259 3419 6392 4818
6833 8413 2053 5077 6754 1383 4654
8606 5845 2966 3168 7621 9333 2301
4461 8113 1385 6073 5418 8650 4180
7088 5675 2751 9477 5023 7105 7053
5600 9081 7125 3261 0702 8074 5150
7609 9370 2016 0174 9050 5308 2155
3814 4360 7370 8244 3968 9340 7909
3239 2649 5448 2546 5674 6615 1670
5185 4567 0096 3683 6778 8509 0861
3005 7363 6428 3620 8244 4298 1541
5420 6509 4793 8341 0883 3108 3477
0735 3410 8235 2319 7837 8895 7071
9749 0828 3031 2259 7454 5019 9556
5491 1152 6419 1667 7056 7818 1673
9937 8270 8514 2806 5799 8149 5494
2912 8629 7836 6393 7159 4734 7106
7273 1351 2627 6034 2661 1796 4540
8065 8496 6286 2069 3685 5576 5294
6597 1506 8685 9422 2661 4087 6125
4821 5874 2795 4060 6531 2325 1973
9283 3544 9743 7048 8116 2894 5377
9151 3998 6462 7517 2351 9853 1458
1943 2181 8516 7267 0941 7035 9166
5509 4951 6395 0854 8010 3731 5314
6342 5495 6500 3619 2521 6018 2706
9554 2031 2258 7368 4622 6176 3660
1412 9707 0473 5001 0878 2331 9672
2425 4371 8761 1138 9087 6476 4427
1490 8402 4011 5406 2037 6164 7655
4073 3720 5838 4735 9443 5168 4860
6691 0484 7350 0695 1046 9433 0613
5602 6471 4118 9782 5262 2400 7137
9725 0580 9807 9609 3367 7665 3472
9804 3049 4106 4441 1360 2577 5113
7501 5918 7069 8840 0689 8470 0214
0485 7224 2042 8919 3305 8702 5718
4007 6467 3422 4029 1740 2880 7905
1577 0954 9788 7046 9605 7520 4497
9502 1134 3580 5143 6557 8625 7246
4510 2721 1860 1738 4984 9511 6560
7987 4601 8692 6322 4960 2132 6516
8409 5336 9673 3435 9078 3184 4720
1324 3813 7980 2151 7529 2435 1390
2933 5709 2578 4426 5184 1795 8724
2195 4990 7253 9716 7270 4715 2705
7812 3447 5463 6608 7137 9989 9413
4006 8154 6840 7202 9532 4639 5008
2273 5714 6917 8864 9577 0858 5662
6780 1355 3259 4746 5660 8027 7982
1052 8571 4318 3222 7845 3409 7879
4185 3360 1784 9643 7708 6367 1374
2071 0456 1549 0478 3725 8996 4129
0672 6018 1049 2318 0526 4054 0376
7102 3791 6525 1886 5601 7514 4230
8603 2966 6206 7630 4796 4447 5670
8682 9327 7763 4041 6475 9413 1169
5904 0734 6385 8366 7153 1484 5798
2589 6386 7132 4885 9616 1783 2968
4861 6136 3599 8591 4240 1048 5894
6386 0491 7115 6517 9962 8125 5153
0091 9489 8094 7445 8024 6749 5501
2040 5806 4296 5805 3289 0822 8287
5161 4855 2161 1618 3263 8419 0769
4736 5205 0864 8292 0523 4388 6173
3818 1421 2404 0246 9250 3195 0793
2729 6704 5781 6601 8141 8870 8690
1447 4566 3462 7914 0715 8885 5202
4273 6071 2558 2897 9248 1099 5173
8180 4357 9336 9282 4543 8660 9973
0927 2610 9521 2690 6901 5894 8836
9614 4036 7487 3500 2752 8957 9481
7949 4022 2876 2914 4561 9712 0881
3726 5201 6085 3529 6030 1772 4852
6783 2325 3624 5896 4620 5501 8673
1801 9574 7173 5645 0148 5171 7638
8059 3017 3528 1975 0053 4398 4757
1671 5533 2851 7859 3994 2898 3179
4053 4409 2772 2689 1383 4500 0471
1267 3237 8442 6668 9955 1709 0013
5058 4182 1779 9381 8417 5459 0229
6421 8117 4144 0533 5916 9545 0246
1778 3197 9346 8790 4439 0702 2232
2950 7439 8123 6204 3200 9737 5013
3439 6073 4201 7193 9529 1307 1255
7131 8950 6847 7913 8842 9964 7900
9414 6897 9522 4198 7682 8114 2385
1989 6412 1538 8786 0145 1698 2258
4567 3025 1422 2398 1030 2673 7802
1225 5807 4602 0825 8533 4223 9121
6641 5773 1136 7146 4162 3008 8470
2024 2024 1450 6073 3874 9940 6455
5110 4106 2740 3576 1456 4988 9851
2771 6679 2651 8175 2070 4905 9887
5802 2160 8614 0048 5022 2417 1269
4936 0388 8556 9351 1789 2593 6434
9918 8693 3671 7491 4500 5302 7721
6461 8220 4268 1645 0083 5049 9583
4261 0606 8321 1504 9673 4956 4604
3429 5622 6161 2872 7714 6451 5075
1423 3105 4471 3976 2134 2855 1974
1641 7515 6979 7374 6550 5078 1680
0465 1384 1600 5884 4068 9610 7793
5331 4517 9493 5701 4413 3408 0987
3611 2339 1980 0154 9987 2629 4859
1755 1497 9654 8119 2284 1247 9881
8749 2091 1557 2978 1307 3678 0288
7970 6817 4559 9981 5309 5166 1975
0767 8671 3095 5219 2804 4511 2302
8182 1336 8911 9495 9710 8016 3341
6208 4766 5604 3812 1571 6002 9641
5819 4793 2284 3231 6541 8604 2588
2883 5298 xxxx
4962 1759 9926 3113 1348 7701 1292
5126 8699 0445 6964 2785 7840 8077
4406 7220 9409 0574 1421 0305 1807
0572 7095 7903 7377 2435 6010 6399
7613 6278 3419 3110 9669 5559 4140
5437 4602 6492 0118 8471 1518 3750
5309 2016 8107 5567 2699 0874 5911
0953 3340 1545 0259 3419 6392 4818
6833 8413 2053 5077 6754 1383 4654
8606 5845 2966 3168 7621 9333 2301
4461 8113 1385 6073 5418 8650 4180
7088 5675 2751 9477 5023 7105 7053
5600 9081 7125 3261 0702 8074 5150
7609 9370 2016 0174 9050 5308 2155
3814 4360 7370 8244 3968 9340 7909
3239 2649 5448 2546 5674 6615 1670
5185 4567 0096 3683 6778 8509 0861
3005 7363 6428 3620 8244 4298 1541
5420 6509 4793 8341 0883 3108 3477
0735 3410 8235 2319 7837 8895 7071
9749 0828 3031 2259 7454 5019 9556
5491 1152 6419 1667 7056 7818 1673
9937 8270 8514 2806 5799 8149 5494
2912 8629 7836 6393 7159 4734 7106
7273 1351 2627 6034 2661 1796 4540
8065 8496 6286 2069 3685 5576 5294
6597 1506 8685 9422 2661 4087 6125
4821 5874 2795 4060 6531 2325 1973
9283 3544 9743 7048 8116 2894 5377
9151 3998 6462 7517 2351 9853 1458
1943 2181 8516 7267 0941 7035 9166
5509 4951 6395 0854 8010 3731 5314
6342 5495 6500 3619 2521 6018 2706
9554 2031 2258 7368 4622 6176 3660
1412 9707 0473 5001 0878 2331 9672
2425 4371 8761 1138 9087 6476 4427
1490 8402 4011 5406 2037 6164 7655
4073 3720 5838 4735 9443 5168 4860
6691 0484 7350 0695 1046 9433 0613
5602 6471 4118 9782 5262 2400 7137
9725 0580 9807 9609 3367 7665 3472
9804 3049 4106 4441 1360 2577 5113
7501 5918 7069 8840 0689 8470 0214
0485 7224 2042 8919 3305 8702 5718
4007 6467 3422 4029 1740 2880 7905
1577 0954 9788 7046 9605 7520 4497
9502 1134 3580 5143 6557 8625 7246
4510 2721 1860 1738 4984 9511 6560
7987 4601 8692 6322 4960 2132 6516
8409 5336 9673 3435 9078 3184 4720
1324 3813 7980 2151 7529 2435 1390
2933 5709 2578 4426 5184 1795 8724
2195 4990 7253 9716 7270 4715 2705
7812 3447 5463 6608 7137 9989 9413
4006 8154 6840 7202 9532 4639 5008
2273 5714 6917 8864 9577 0858 5662
6780 1355 3259 4746 5660 8027 7982
1052 8571 4318 3222 7845 3409 7879
4185 3360 1784 9643 7708 6367 1374
2071 0456 1549 0478 3725 8996 4129
0672 6018 1049 2318 0526 4054 0376
7102 3791 6525 1886 5601 7514 4230
8603 2966 6206 7630 4796 4447 5670
8682 9327 7763 4041 6475 9413 1169
5904 0734 6385 8366 7153 1484 5798
2589 6386 7132 4885 9616 1783 2968
4861 6136 3599 8591 4240 1048 5894
6386 0491 7115 6517 9962 8125 5153
0091 9489 8094 7445 8024 6749 5501
2040 5806 4296 5805 3289 0822 8287
5161 4855 2161 1618 3263 8419 0769
4736 5205 0864 8292 0523 4388 6173
3818 1421 2404 0246 9250 3195 0793
2729 6704 5781 6601 8141 8870 8690
1447 4566 3462 7914 0715 8885 5202
4273 6071 2558 2897 9248 1099 5173
8180 4357 9336 9282 4543 8660 9973
0927 2610 9521 2690 6901 5894 8836
9614 4036 7487 3500 2752 8957 9481
7949 4022 2876 2914 4561 9712 0881
3726 5201 6085 3529 6030 1772 4852
6783 2325 3624 5896 4620 5501 8673
1801 9574 7173 5645 0148 5171 7638
8059 3017 3528 1975 0053 4398 4757
1671 5533 2851 7859 3994 2898 3179
4053 4409 2772 2689 1383 4500 0471
1267 3237 8442 6668 9955 1709 0013
5058 4182 1779 9381 8417 5459 0229
6421 8117 4144 0533 5916 9545 0246
1778 3197 9346 8790 4439 0702 2232
2950 7439 8123 6204 3200 9737 5013
3439 6073 4201 7193 9529 1307 1255
7131 8950 6847 7913 8842 9964 7900
9414 6897 9522 4198 7682 8114 2385
1989 6412 1538 8786 0145 1698 2258
4567 3025 1422 2398 1030 2673 7802
1225 5807 4602 0825 8533 4223 9121
6641 5773 1136 7146 4162 3008 8470
2024 2024 1450 6073 3874 9940 6455
5110 4106 2740 3576 1456 4988 9851
2771 6679 2651 8175 2070 4905 9887
5802 2160 8614 0048 5022 2417 1269
4936 0388 8556 9351 1789 2593 6434
9918 8693 3671 7491 4500 5302 7721
6461 8220 4268 1645 0083 5049 9583
4261 0606 8321 1504 9673 4956 4604
3429 5622 6161 2872 7714 6451 5075
1423 3105 4471 3976 2134 2855 1974
1641 7515 6979 7374 6550 5078 1680
0465 1384 1600 5884 4068 9610 7793
5331 4517 9493 5701 4413 3408 0987
3611 2339 1980 0154 9987 2629 4859
1755 1497 9654 8119 2284 1247 9881
8749 2091 1557 2978 1307 3678 0288
7970 6817 4559 9981 5309 5166 1975
0767 8671 3095 5219 2804 4511 2302
8182 1336 8911 9495 9710 8016 3341
6208 4766 5604 3812 1571 6002 9641
5819 4793 2284 3231 6541 8604 2588
2883 5298 xxxx
Perhatian! Data Data Amsterdam Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.